Voltar para recursos
Referência de embarque
Especificações de Contêineres
Compare dimensões internas, aberturas, tara, capacidade cúbica e carga máxima dos equipamentos mais utilizados.
Especificações de Contêineres
| Equipamento | Dimensões internas | Abertura da porta | Abertura do teto | Tara | Capacidade cúbica | Capacidade máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry 20' | L: 5,896 mmW: 2,350 mmH: 2,385 mm | W: 2,340 mmH: 2,274 mm | — | 2,150 kg4,739 lbs | 33.0 m³1,179 cu ft | 24,850 kg54,783 lbs |
| Refrigerado 20' | L: 5,451 mmW: 2,290 mmH: 2,157 mm | W: 2,294 mmH: 2,201 mm | — | 2,930 kg6,459 lbs | 27.9 m³996 cu ft | 27,550 kg60,737 lbs |
| Flat Rack 20' | L: 5,966 mmW: 2,418 mmH: 2,286 mm | — | — | 2,970 kg6,547 lbs | — | 27,510 kg60,647 lbs |
| Open Top 20' | L: 5,919 mmW: 2,340 mmH: 2,286 mm | W: 2,286 mmH: 2,251 mm | L: 5,425 mmW: 2,223 mm | 2,177 kg4,960 lbs | 32.0 m³1,143 cu ft | 28,230 kg62,234 lbs |
| Dry 40' | L: 12,035 mmW: 2,350 mmH: 2,393 mm | W: 2,339 mmH: 2,274 mm | — | 3,700 kg8,156 lbs | 67.0 m³2,390 cu ft | 28,800 kg63,491 lbs |
| High Cube 40' | L: 12,035 mmW: 2,350 mmH: 2,697 mm | W: 2,340 mmH: 2,577 mm | — | 3,800 kg8,377 lbs | 76.0 m³2,714 cu ft | 30,200 kg66,577 lbs |
| Refrigerado 40' | L: 11,578 mmW: 2,280 mmH: 2,415 mm | W: 2,278 mmH: 2,473 mm | — | 4,500 kg9,920 lbs | 64.0 m³2,359 cu ft | 29,500 kg65,036 lbs |
| Flat Rack 40' | L: 12,178 mmW: 2,369 mmH: 1,943 mm | — | — | 5,200 kg11,463 lbs | — | 39,800 kg87,741 lbs |
| Open Top 40' | L: 12,043 mmW: 2,369 mmH: 1,943 mm | W: 2,289 mmH: 2,253 mm | L: 11,622 mmW: 2,162 mm | 4,300 kg8,377 lbs | 64.0 m³2,355 cu ft | 28,700 kg63,270 lbs |
As medidas são somente referenciais. Confirme a disponibilidade e as especificações finais do equipamento com o transportador antes do carregamento.
L: Comprimento · W: Largura · H: AlturaReferência de embarque
Referência de conversão
Fatores rápidos para medidas comuns de transporte.
| Converter de | Converter para | Multiplicar por |
|---|---|---|
| Pés cúbicos | Metros cúbicos | 0,0283168 |
| Metros cúbicos | Pés cúbicos | 35,3147 |
| Toneladas curtas | Toneladas métricas | 0,907185 |
| Toneladas métricas | Toneladas curtas | 1,10231 |
| Libras | Quilogramas | 0,453592 |
| Quilogramas | Libras | 2,20462 |
| Centímetros | Polegadas | 0,393701 |
| Converter de | Converter para | Multiplicar por |
|---|---|---|
| Pés | Metros | 0,3048 |
| Polegadas | Centímetros | 2,54 |
| Polegadas | Metros | 0,0254 |
| Metros | Pés | 3,28084 |
| Metros | Polegadas | 39,3701 |
| Toneladas longas | Toneladas métricas | 1,01605 |
| Toneladas métricas | Toneladas longas | 0,984207 |