Back to resources
Shipping reference
Container Specifications
Compare internal dimensions, openings, tare weight, cubic capacity and maximum payload for common freight equipment.
Container Specifications
| Equipment | Interior dimensions | Door opening | Top opening | Tare | Cubic capacity | Maximum payload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry | L: 5,896 mmW: 2,350 mmH: 2,385 mm | W: 2,340 mmH: 2,274 mm | — | 2,150 kg4,739 lbs | 33.0 m³1,179 cu ft | 24,850 kg54,783 lbs |
| 20' Reefer | L: 5,451 mmW: 2,290 mmH: 2,157 mm | W: 2,294 mmH: 2,201 mm | — | 2,930 kg6,459 lbs | 27.9 m³996 cu ft | 27,550 kg60,737 lbs |
| 20' Flat Rack | L: 5,966 mmW: 2,418 mmH: 2,286 mm | — | — | 2,970 kg6,547 lbs | — | 27,510 kg60,647 lbs |
| 20' Open Top | L: 5,919 mmW: 2,340 mmH: 2,286 mm | W: 2,286 mmH: 2,251 mm | L: 5,425 mmW: 2,223 mm | 2,177 kg4,960 lbs | 32.0 m³1,143 cu ft | 28,230 kg62,234 lbs |
| 40' Dry | L: 12,035 mmW: 2,350 mmH: 2,393 mm | W: 2,339 mmH: 2,274 mm | — | 3,700 kg8,156 lbs | 67.0 m³2,390 cu ft | 28,800 kg63,491 lbs |
| 40' High Cube | L: 12,035 mmW: 2,350 mmH: 2,697 mm | W: 2,340 mmH: 2,577 mm | — | 3,800 kg8,377 lbs | 76.0 m³2,714 cu ft | 30,200 kg66,577 lbs |
| 40' Reefer | L: 11,578 mmW: 2,280 mmH: 2,415 mm | W: 2,278 mmH: 2,473 mm | — | 4,500 kg9,920 lbs | 64.0 m³2,359 cu ft | 29,500 kg65,036 lbs |
| 40' Flat Rack | L: 12,178 mmW: 2,369 mmH: 1,943 mm | — | — | 5,200 kg11,463 lbs | — | 39,800 kg87,741 lbs |
| 40' Open Top | L: 12,043 mmW: 2,369 mmH: 1,943 mm | W: 2,289 mmH: 2,253 mm | L: 11,622 mmW: 2,162 mm | 4,300 kg8,377 lbs | 64.0 m³2,355 cu ft | 28,700 kg63,270 lbs |
Measurements are provided as a reference guide only. Confirm equipment availability and final specifications with your carrier before loading.
L: Length · W: Width · H: HeightShipping reference
Conversion reference
Quick factors for common freight measurements.
| Convert from | Convert to | Multiply by |
|---|---|---|
| Cubic feet | Cubic metres | 0.0283168 |
| Cubic metres | Cubic feet | 35.3147 |
| Short tons | Metric tonnes | 0.907185 |
| Metric tonnes | Short tons | 1.10231 |
| Pounds | Kilograms | 0.453592 |
| Kilograms | Pounds | 2.20462 |
| Centimetres | Inches | 0.393701 |
| Convert from | Convert to | Multiply by |
|---|---|---|
| Feet | Metres | 0.3048 |
| Inches | Centimetres | 2.54 |
| Inches | Metres | 0.0254 |
| Metres | Feet | 3.28084 |
| Metres | Inches | 39.3701 |
| Long tons | Metric tonnes | 1.01605 |
| Metric tonnes | Long tons | 0.984207 |